Teadustöötajad ETIS-e linkidega
Mereinstituudi kõik töötajad koos kontaktandmetega Tartu Ülikooli isikkoosseisu lehel
Eesti Mereinstituudi teadustöötajad ja teaduskraadiga töötajad koos linkidega ETIS-e süsteemi
Direktsioon
| Toomas Saat | direktor, knd (bioloogia) | 671 8901, 508 8438 (5093), toomas dot saat at ut dot ee |
| Georg Martin | asedirektor, PhD (botaanika ja mükoloogia) | 671 8936, georg dot martin at ut dot ee |
Kalabioloogia ja kalanduse osakond
| Markus Vetemaa | osakonna juhataja, ihtüoloogia ja kalanduse vanemteadur, PhD (ihtüoloogia ja kalandus) | 515 3269 (5096), markus dot vetemaa at ut dot ee |
| Tiit Raid | ihtüoloogia-kalanduse vanemteadur, PhD | 671 8953, tiit dot raid at ut dot ee |
| Janek Lees | ihtüoloogia ja kalanduse teadur, MSc (ihtüoloogia ja kalandus) | janek dot lees at ut dot ee |
| Lauri Saks | ihtüoloogia ja kalanduse teadur 0.9 k, PhD (loomaökoloogia) | 5566 0908, lauri dot saks at ut dot ee |
| Anu Albert | ihtüoloogia-kalanduse teadur, PhD (ihtüoloogia ja kalandus) | 737 5094, anu dot albert at ut dot ee |
| Ain Lankov | ihtüoloogia-kalanduse teadur, PhD (ökoloogia) | ain dot lankov at ut dot ee |
| Väino Vaino | ihtüoloogia-kalanduse teadur, MSc (ihtüoloogia ja kalandus) | 737 5069, 506 0158 (5069), vaino dot vaino at ut dot ee |
| Olavi Kaljuste | ihtüoloogia-kalanduse teadur 0.2 k, MSc (ihtüoloogia ja kalandus) | 671 8956, olavi dot kaljuste at ut dot ee |
| Martin Kesler | teadur, MSc (ihtüoloogia ja kalandus) | 5627 8606, martin dot kesler at ut dot ee |
| Redik Eschbaum | ihtüoloogia ja kalanduse teadur, MSc (ihtüoloogia ja kalandus) | 737 5095, redik dot eschbaum at ut dot ee |
| Aare Verliin | ihtüoloogia ja kalanduse teadur, MSc (ihtüoloogia ja kalandus) | 737 5092, aare dot verliin at ut dot ee |
| Tiiu Märss | projektijuht 0.1 k, knd (geoloogia ja mineraloogia) | 6203017, tiiu dot marss at ut dot ee |
| Katrin Pärn | analüütik-spetsialist, mag (metsatööstus) | katrin dot parn at ut dot ee |
| Ülle Talvik | insener | 443 3800, ulle dot talvik at ut dot ee |
| Mehis Rohtla | insener 0.5 k, MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia) | mehis dot rohtla at ut dot ee |
| Heli Špilev | ihtüoloog, MSc | 443 4416, 511 3279, heli dot spilev at ut dot ee |
| Teet Krause | ihtüoloog 0.5 k, MSc (ihtüoloogia ja kalandus) | 737 5069, teet dot krause at ut dot ee |
| Leili Järv | kalandusbioloog, MSc (bioloogia) | 671 8962, leili dot jarv at ut dot ee |
| Tenno Drevs | laborant, PhD (ökoloogia) | 671 8958, tenno dot drevs at ut dot ee |
| Kristiina Jürgens | laborant, MSc (ihtüoloogia ja kalandus) | 737 5092, kristiina dot jurgens at ut dot ee |
| Imre Taal | laborant | 737 5092, imre dot taal at ut dot ee |
| Mari-Liis Barkala | laborant (tööleping peatatud), MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia) | |
| Ulvi Piirisalu | spetsialist 0.75 k | ulvi dot piirisalu at ut dot ee |
| Marju Kaljuste | laborant 0.1 k, MSc (ihtüoloogia ja kalandus) | 671 8956, marju dot kaljuste at ut dot ee |
| Roland Svirgsden | laborant 0.5 k, MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia) | roland dot svirgsden at ut dot ee |
| Kalvi Hubel | vaatleja | kalvi dot hubel at ut dot ee |
Merebioloogia osakond
| Georg Martin | osakonna juhataja, merebioloogia vanemteadur, PhD (botaanika ja mükoloogia) | 671 8936, georg dot martin at ut dot ee |
| Ilmar Kotta | merebioloogia vanemteadur, PhD (ökoloogia) | 671 8935, ilmar dot kotta at ut dot ee |
| Mart Simm | merebioloogia vanemteadur, knd (bioloogia) | 671 8935, mart dot simm at ut dot ee |
| Helen Orav-Kotta | merebioloogia vanemteadur 0.1 k, PhD (hüdrobioloogia) | 671 8935, helen dot orav-kotta at ut dot ee |
| Tiina Paalme | vanemteadur, PhD (ökoloogia) | 671 8940, tiina dot paalme at ut dot ee |
| Jonne Kotta | merebioloogia vanemteadur, PhD (hüdrobioloogia) | 671 8935, jonne dot kotta at ut dot ee |
| Kaire Torn | merebioloogia vanemteadur, PhD (botaanika ja mükoloogia) | 671 8940, kaire dot torn at ut dot ee |
| Kristjan Herkül | merebioloogia teadur, PhD (hüdrobioloogia) | 671 8929, kristjan dot herkul at ut dot ee |
| Andres Jaanus | merebioloogia teadur, MSc (bioloogia) | 671 8974, andres dot jaanus at ut dot ee |
| Priit Kersen | merebioloogia teadur, MSc (hüdrobioloogia) | 671 8928, priit dot kersen at ut dot ee |
| Velda Lauringson | merebioloogia teadur, PhD (hüdrobioloogia) | velda dot lauringson at ut dot ee |
| Tiia Möller | merebioloogia teadur, MSc (hüdrobioloogia) | 671 8928, tiia dot moller at ut dot ee |
| Arno Põllumäe | merebioloogia teadur, MSc (hüdrobioloogia) | 671 8974, arno dot pollumae at ut dot ee |
| Anne Talvari | projektijuht, knd (keemia) | 671 8904, anne dot talvari at ut dot ee |
| Sergei Stjopin | insener, mag (tehnikateadused) | sergei dot stjopin at ut dot ee |
| Anastasiia Kovtun | laborant, MSc (merebioloog-keskkonnaspetsialist) | anastasiia dot kovtun at ut dot ee |
| Liina Pajusalu | laborant, MSc | 671 8904, liina dot pajusalu at ut dot ee |
| Teemar Püss | laborant, MSc (merebioloog-keskkonnaspetsialist) | 671 8928, Teemar dot Puss at ut dot ee |
| Greta Reisalu | laborant, MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia) | 6718972, greta dot reisalu at ut dot ee |
| Külli Lokko | laborant 0.1 k, MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia) | kulli dot lokko at ut dot ee |
| Kristiina Fuchs | laborant 0.5 k, MSc | kristiina dot fuchs at ut dot ee |
| Maarit Kupp | laborant (tööleping peatatud), mag (loodusteadused) | |
| Kaire Toming | laborant (tööleping peatatud) 0.6 k, MSc (hüdrobioloogia) | |
| Lennart Lennuk | laborant, (bioloogia (merebioloog-keskkonnaspetsialist)) | 671 8974, lennart dot lennuk at ut dot ee |
| Katarina Oganjan | laborant, MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia) | katarina dot oganjan at ut dot ee |
| Merli Pärnoja | laborant, MSc (merebioloog-keskkonnaspetsialist) | 671 8972, merli dot parnoja at ut dot ee |
| Karolin Trunov | laborant, MSc (veekogude ökoloogia ) | karolin dot trunov at ut dot ee |
| Liis Rostin | laborant (tööleping peatatud), MSc (merebioloog-keskkonnaspetsialist) |
Meresüsteemide osakond
| Robert Aps | osakonna juhataja, ökoloogia vanemteadur, knd (bioloogia) | 671 8942, 506 2597, robert dot aps at ut dot ee |
| Ott Roots | mere ohtlike ainete vanemteadur 0.5 k, knd (keemia) | ott dot roots at ut dot ee |
| Tiit Kullas | meresüsteemide modelleerimise vanemteadur, knd (füüsika-matemaatika) | 671 8951, tiit dot kullas at ut dot ee |
| Ülo Suursaar | meresüsteemide modelleerimise vanemteadur, PhD (geograafia) | 671 8950, ulo dot suursaar at ut dot ee |
| Rein Tamsalu | meresüsteemide modelleerimise vanemteadur, tead dr (füüsika-matemaatika) | 671 8949, rein dot tamsalu at ut dot ee |
| Innar Liiv | teadur 0.25 k, PhD (informaatika) | innar dot liiv at ut dot ee |
| Ahto Järvik | projektijuht 0.5 k, knd (tehnika) | 671 8954, ahto dot jarvik at ut dot ee |
| Mihhail Fetissov | insener-programmeerija 0.8 k | mihhail dot fetissov at ut dot ee |
Kaugseire ja mereoptika osakond
| Tiit Kutser | osakonna juhataja, kaugseire ja mereoptika juhtivteadur, PhD (keskkonnafüüsika) | 671 8947, tiit dot kutser at ut dot ee |
| Helgi Arst | kaugseire ja mereoptika juhtivteadur, PhD (geofüüsika) | helgi dot arst at ut dot ee |
| Birgot Paavel | kaugseire ja mereoptika vanemteadur, PhD (hüdrobioloogia) | 511 4555, birgot dot paavel at ut dot ee |
| Ele Vahtmäe | kaugseire ja mereoptika vanemteadur, PhD (hüdrobioloogia) | 671 8946, ele dot vahtmae at ut dot ee |
| Liisa Metsamaa | kaugseire ja mereoptika vanemteadur 0.2 k, programmi \"Mobilitas\" teadur 0.8 k, PhD (hüdrobioloogia) | 671 8946, liisa dot metsamaa at ut dot ee |
| Tuuli Kauer | laborant 0.6 k, MSc (rakendushüdrobioloogia) | tuuli dot kauer at ut dot ee |
Ökodünaamika osakond
| Henn Ojaveer | osakonna juhataja, mereökosüsteemide vanemteadur, PhD (ihtüoloogia ja kalandus) | 443 4456, henn dot ojaveer at ut dot ee |
| Evald Ojaveer | mere-ökosüsteemide vanemteadur, tead dr (bioloogia) | 671 8905, evald dot ojaveer at ut dot ee |
| Maria Põllupüü | mereökosüsteemide teadur, PhD (zooloogia ja hüdrobioloogia) | 671 8937, maria dot pollupuu at ut dot ee |
| Kerli Laur | laborant, MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia) | kerli dot laur at ut dot ee |
| Timo Arula | laborant, MSc (hüdrobioloogia) | 443 4456, Timo dot Arula at ut dot ee |
